Főbb jellemzők és előnyök
- Optimalizálva a kemény autóipari környezethezszéles hőmérsékleti toleranciával
- Többszörös konfigurációkElérhető (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Nagy sűrűségű vezetékes megoldásokHely korlátozott alkalmazásokhoz
- LCP házak igazgatósági oldalraés a PBT huzaloldali csatlakozásokhoz
- Megfelel az USCAR -2, LV214 szabványoknakA biztosított minőség érdekében
Termék áttekintése
CM csatlakozó sorozat
| Modell | Alkatrészszám | PIN -kód | Befejezés/anyag | Szerkesztési típus | Sorok száma | A méret (mm) | B méret (mm) | C méret (mm) | Hangmagasság (mm) | Sor távolság (mm) | G méret (mm) | H méret (mm) |
| CM csatlakozó | CMB1208S-B 21- TR | 8 | Ház: Fekete LCP | SMT | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Pins: ón bevonatú rézötvözet (újrafuttatva) | ||||||||||||
| CM csatlakozó | CMB1212S-B 21- TR | 12 | Ház: Fekete LCP | SMT | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Pins: ón bevonatú rézötvözet (újrafuttatva) | ||||||||||||
| CM csatlakozó | CMB1216S-B 21- TR | 16 | Ház: Fekete LCP | SMT | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Pins: ón bevonatú rézötvözet (újrafuttatva) | ||||||||||||
| CM csatlakozó | CMB1220S-B 21- TR | 20 | Ház: Fekete LCP | SMT | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Pins: ón bevonatú rézötvözet (újrafuttatva) |


















CM ház sorozat
| Modell | Alkatrészszám | A pozíciók száma | Kompatibilis huzal | Befejezés/anyag | Sorok száma | D méret (mm) | E méret (mm) | F méret (mm) | Hangmagasság (mm) | Sor távolság (mm) | ![]() |
| Cm ház | Cmc 208- b 21- pb | 8 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Ház: Fekete PBT | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Kék PBT | |||||||||||
| Cm ház | Cmc 212- b 21- pb | 12 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Ház: Fekete PBT | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Kék PBT | |||||||||||
| Cm ház | Cmc 216- b 21- pb | 16 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Ház: Fekete PBT | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Kék PBT | |||||||||||
| Cm ház | Cmc 220- b 21- pb | 20 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Ház: Fekete PBT | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Kék PBT |
















Női terminál
| Modell | Alkatrészszám | Szigetelés átmérője | Befejezés/anyag |
| CM női terminál | C058-000S-0273 | 1 . 5 mm max. | Ónbevonatú rézötvözet |




Műszaki előírások
| Paraméter | Érték |
| Aktuális minősítés | 3A AC/DC |
| Feszültségértékelés | 50 V AC/DC |
| Érintkezési ellenállás | Kevesebb vagy egyenlő 15 mΩ |
| Dielektromos erősség | 1000V AC/perc |
| Szigetelési ellenállás | Nagyobb vagy egyenlő 100 mΩ |
| Kompatibilis huzal | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² (egyenértékű AWG#22) |
| Hőmérsékleti tartomány | -40 fok 125 fokig (beleértve az aktuális terhelési hőmérséklet emelkedését) |
| Megfelelés | Rohs, Reach, IMD -k |
| Alkalmazandó szabványok | Uscar -2, lv214, iatf 16949 |
Miért válassza a Cocentra CM csatlakozókat?
1. jobb elektromos teljesítmény
Jelenlegi besorolás: 3A AC/DC (0,3 mm² vezeték)
Feszültségértékelés: 50 V AC/DC
Kontaktállóság: 15MΩ (INALAL / A tesztelés után)
2. tartósság a környezet szélsőségeiben
A szigetelési ellenállás: nagyobb vagy egyenlő 100 mΩ
Rezgési ellenállás: uscar -2 v2
Hőmérsékleti tartomány: -40 fok 125 fokig

3. Megbízható terminál tervezés
Vezetőképes rézötvözet ónbevonattal
A korszerűsített forrasztó ízületi megbízhatóság újracsomagolt csapokkal
4. űrtakarékos kialakítás
A nagy sűrűségű kialakítás optimalizálja az űrhasználatot
Az AWG#22 vezetékkel működik (1,5 mm max szigetelés OD)

Tipikus alkalmazások
1. fedélzeti töltők (OBC)
2. Jármű -energiaelosztó rendszerek
3. Elektromos jármű alacsony feszültségű csatlakozások
4. Autóvezérlő modulok
Népszerű tags: CM Connector, China CM Connector gyártók, beszállítók, gyár, autóipari golyócsatlakozók, autóipari csatlakozó, Női terminálfutás, GE -ház, földi huzalcsatlakozó, Férfi terminálblokk








